JL
Nuevo producto
Con la divertida, original y colorida cámara digital Cyber-shot DSC-J10, resulta muy fácil disparar y compartir imágenes espectaculares. Dispone de un amplio espacio de memoria para almacenar todas las imágenes, además de un práctico brazo USB para conectarla al ordenador. El software integrado te ayuda a cargar esos momentos especiales sin ningún tipo de problema.
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Camara Sony Jl-254
Con la divertida, original y colorida cámara digital Cyber-shot DSC-J10, resulta muy fácil disparar y compartir imágenes espectaculares. Dispone de un amplio espacio de memoria para almacenar todas las imágenes, además de un práctico brazo USB para conectarla al ordenador. El software integrado te ayuda a cargar esos momentos especiales sin ningún tipo de problema.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Características |
• Disfruta de la imagen al completo Ahora es muy fácil conseguir vistas asombrosas de paisajes o escenas urbanas. Cyber-shot unirá la ráfaga de fotogramas a alta velocidad que tomes al desplazar la cámara de un lado a otro (o de arriba hacia abajo) para crear una asombrosa imagen panorámica. • Fácil de usar La pantalla LCD de gran nitidez te ayuda a seleccionar los ajustes adecuados con claros iconos en pantalla y menús sencillos. Nunca ha sido tan fácil obtener resultados fantásticos. • Mejores fotografías más fácilmente El modo automático inteligente (iAUTO) ajusta de forma automática la exposición y otros ajustes de la cámara para obtener unos resultados óptimos en una amplia variedad de situaciones de captura. • Carga tus recuerdos Carga tus recuerdos en tus sitios para compartir favoritos con tan sólo unos clics. El software PMB Portable integrado en la cámara te permite seleccionar y transferir fotos y vídeos a cualquier PC conectado a Internet. Es fantástico si estás viajando y quieres dejarte caer por un cibercafé. • Fantásticas conexiones No te compliques buscando un cable USB cuando quieras cargar tus imágenes. Cuenta con un conector USB integrado que se camufla perfectamente dentro de la cámara. También carga la batería de la cámara al conectarla. |
Especificaciones Técnicas | ||
Zoom óptico | • 4x | |
Zoom de precisión digital | • Aprox. 8x (total) | |
Zoom inteligente |
• Hasta 28x (con VGA) |
|
Distancia focal | • 6.2-24.7(f= mm) | |
Distancia focal | • 35-140 (f=conversión de 35 mm) | |
Macro | • iAuto (G: aprox. de 1 cm (0,03 pies) a infinito, T: aprox. de 50 cm (1,64 pies) a infinito) | |
Sensor de imagen | ||
Tipo CCD | • Super HAD CCD | |
Tamaño |
• Tipo 1/2.3" (7.75 mm) |
|
Cámara | ||
Pixeles efectivos | • Aprox. 16.1 (megapixeles) | |
Procesador Bionz | • Si | |
Detección facial | • Si | |
Disparador de sonrisas | • Si | |
Panorámica de barrido | • Si | |
Área de enfoque automático (Multipunto) | • 9 puntos (cuando no se utiliza la detección facial) | |
Área de enfoque automático (Centro ponderado) | • Si | |
Área de enfoque automático (Puntual) | • Si | |
Modo de apertura automático | • Si | |
Modo de velocidad de obturador automático (seg.) |
• iAuto (2" - 1/1.000) / Program Auto (1" - 1/1.000) |
|
Obturador lento con reductor de ruido | • 1 / 3 s o más lento | |
Alerta de vibración | • Si | |
Balance de blancos | • Automático (inteligente), Luz del día, Nublado, Fluorescente 1, Fluorescente 2, Fluorescente 3, Incandescente, Flash, Una pulsación, Ajuste con una pulsación | |
Sensibilidad ISO (REI) | • Si (automático / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200) | |
Selección de escena | • 6 modos (Penumbra / Retrato en penumbra / Penumbra con trípode / Retroiluminación / Retrato retroiluminado / Paisaje / Macro / Retrato) | |
SteadyShot | • Si | |
Flash | ||
Modo Flash | • Autom. / Flash encendido / Sincronización lenta / Flash apagado | |
Flash previo | • Si | |
Corrección de ojos rojos |
• Automático / Encendido / Apagado |
|
Flash sincronizado diurno automático | • Si | |
Pantalla | ||
Tipo | • LCD TFT | |
Tamaño | • 6.7 cm (tipo 2.7") | |
Número total de puntos de LCD | • 230.400 | |
Grabación | ||
Memoria de almacenamiento | • 4GB (integrada en la cámara) | |
Formato de grabación | • JPEG | |
Modo ráfaga (instantáneas) | • Aprox. 1.05 fps (2 fotografías) | |
Intervalo de ráfaga (seg. aproximados) | • Aprox. 0.95 s (2 fotografías) | |
Tamaño de imagen fija | • 16 megapixeles | -4608 x 3456 |
• 10 megapixeles | -3648 x 2736 | |
• 5 megapixeles | -2592 x 1944 | |
• VGA | -640 x 480 | |
• Modo 16:9 | -1920 x 1080 | |
Tamaño de imagen en movimiento | • 30 ppp | -320 x 240 |
• 30 fps, aprox. 3 Mbps | -640 x 480 | |
Panorámica 2D |
• 7.152 x 1.080 (183°) / 4.912 x 1.080 (125°) / 4.912 x 1.920 (129°) / 3.424 x 1.920 (90°) |
|
Reproducción / Edición | ||
Reproducción HD | • Menos de 16 megapixeles (4608 x 3456) | |
Reproducción Slideshow | • Si | |
Presentación de diapositivas con música | • Si | |
Zoom en reproducción | • Si (8x) | |
Entrada y revisión (MPEG) | • Si | |
Reproducción de índice | • 16 / 25 imágenes (fecha / carpeta-fotos / carpeta-vídeos) | |
Rotación de la imagen | • Si | |
Rotación automática de la imagen | • Si | |
Entradas / Salidas | ||
USB 2.0 de alta velocidad | • Si | |
Energía | ||
Batería | • Recargable integrada | |
Duración de la batería | • 210 fotografías, 105 min (conforme a la normativa CIPA con la pantalla LCD encendida) | |
Accesorios | ||
• Cable extension de USB 2.0 de alta velocidad • Manual de usuario • Software Picture Motion Browser (sólo Windows) |